Description
Laminado en Frío 65 Micras Brillante
Características Técnicas
Espesor: 65 micras
Acabado: Brillante
Uso: Manual o con Laminadora
Características: Liner impreso con cms para fácil dimensionado
Disponible: En Stock
Laminado en Frío 65 Micras Brillante
Características Técnicas
Espesor: 65 micras
Acabado: Brillante
Uso: Manual o con Laminadora
Características: Liner impreso con cms para fácil dimensionado
Ancho | – cm |
---|---|
Largo | – cm |
Alto | – cm |
Packing Ancho | – cm |
Packing Largo | – cm |
Packing Alto | – cm |
Peso | – Kilogramos |
Packing Peso | – Kilogramos |
Grafica Peso | – Kilogramos |
Grafica Alto | – cm |
Grafica Ancho | – cm |
Visual Fontal Alto | – cm |
Visual Frontal Ancho | – cm |
Visual Lateral Alto | – cm |
Visual Lateral Ancho | – cm |
Disponible: En Stock
LAMINADO FRIO MICROSOL, GLOSSY, 65MIC, 1.37M X 50M
Ancho | – cm |
---|---|
Largo | – cm |
Alto | – cm |
Packing Ancho | – cm |
Packing Largo | – cm |
Packing Alto | – cm |
Peso | – Kilogramos |
Packing Peso | – Kilogramos |
Grafica Peso | – Kilogramos |
Grafica Alto | – cm |
Grafica Ancho | – cm |
Visual Fontal Alto | – cm |
Visual Frontal Ancho | – cm |
Visual Lateral Alto | – cm |
Visual Lateral Ancho | – cm |
Disponible: En Stock
LAMINADO FRIO MICROSOL, GLOSSY, 65MIC, 1.37M X 50M
Ancho | – cm |
---|---|
Largo | – cm |
Alto | – cm |
Packing Ancho | – cm |
Packing Largo | – cm |
Packing Alto | – cm |
Peso | – Kilogramos |
Packing Peso | – Kilogramos |
Grafica Peso | – Kilogramos |
Grafica Alto | – cm |
Grafica Ancho | – cm |
Visual Fontal Alto | – cm |
Visual Frontal Ancho | – cm |
Visual Lateral Alto | – cm |
Visual Lateral Ancho | – cm |
Disponible: En Stock
LAMINADO FRIO MICROSOL, GLOSSY, 65MIC, 1.37M X 50M
Ancho | – cm |
---|---|
Largo | – cm |
Alto | – cm |
Packing Ancho | – cm |
Packing Largo | – cm |
Packing Alto | – cm |
Peso | – Kilogramos |
Packing Peso | – Kilogramos |
Grafica Peso | – Kilogramos |
Grafica Alto | – cm |
Grafica Ancho | – cm |
Visual Fontal Alto | – cm |
Visual Frontal Ancho | – cm |
Visual Lateral Alto | – cm |
Visual Lateral Ancho | – cm |