Description
PORTA PENDON CAJA LUZ 100X200 CM EVOSTAND
Disponible: En Stock
PORTA PENDON CAJA LUZ 100X200 CM EVOSTAND
Ancho | – cm |
---|---|
Largo | – cm |
Alto | – cm |
Packing Ancho | – cm |
Packing Largo | – cm |
Packing Alto | – cm |
Peso | – Kilogramos |
Packing Peso | – Kilogramos |
Grafica Peso | – Kilogramos |
Grafica Alto | – cm |
Grafica Ancho | – cm |
Visual Fontal Alto | – cm |
Visual Frontal Ancho | – cm |
Visual Lateral Alto | – cm |
Visual Lateral Ancho | – cm |
Disponible: En Stock
Caja de luz LED con tela retroiluminada de doble cara, portátil y de fácil instalación, para stand de exhibición LED
Su estructura robusta y materiales de alta calidad aseguran durabilidad y un aspecto profesional. Fácil de montar y transportar, es perfecto para ferias, eventos, puntos de venta y vitrinas. Una solución versátil que garantiza máxima visibilidad y estilo.
Dimensiones:
Alto: 2 metros (200 cm)
Ancho: 1 metro (100 cm)
Ancho | 15 cm |
---|---|
Largo | – cm |
Alto | – cm |
Packing Ancho | – cm |
Packing Largo | – cm |
Packing Alto | – cm |
Peso | 11.00 Kilogramos |
Packing Peso | – Kilogramos |
Grafica Peso | – Kilogramos |
Grafica Alto | – cm |
Grafica Ancho | – cm |
Visual Fontal Alto | – cm |
Visual Frontal Ancho | – cm |
Visual Lateral Alto | – cm |
Visual Lateral Ancho | – cm |
Disponible: En Stock
PORTA PENDON CAJA LUZ 100X200 CM EVOSTAND
Ancho | – cm |
---|---|
Largo | – cm |
Alto | – cm |
Packing Ancho | – cm |
Packing Largo | – cm |
Packing Alto | – cm |
Peso | – Kilogramos |
Packing Peso | – Kilogramos |
Grafica Peso | – Kilogramos |
Grafica Alto | – cm |
Grafica Ancho | – cm |
Visual Fontal Alto | – cm |
Visual Frontal Ancho | – cm |
Visual Lateral Alto | – cm |
Visual Lateral Ancho | – cm |
Disponible: En Stock
PORTA PENDON CAJA LUZ 100X200 CM EVOSTAND
Ancho | – cm |
---|---|
Largo | – cm |
Alto | – cm |
Packing Ancho | – cm |
Packing Largo | – cm |
Packing Alto | – cm |
Peso | – Kilogramos |
Packing Peso | – Kilogramos |
Grafica Peso | – Kilogramos |
Grafica Alto | – cm |
Grafica Ancho | – cm |
Visual Fontal Alto | – cm |
Visual Frontal Ancho | – cm |
Visual Lateral Alto | – cm |
Visual Lateral Ancho | – cm |