Description
Cordón con anillos
Descripción: Alambre de acero trenzado flexible.
Revestido de plástico.
Color:. Blanco / Negro
Longitud: 175mm
Caja: 5000 PC
Este producto necesita un pedido mínimo de 100
Disponible: En Stock
Cordón con anillos
Descripción: Alambre de acero trenzado flexible.
Revestido de plástico.
Color:. Blanco / Negro
Longitud: 175mm
Caja: 5000 PC
Este producto necesita un pedido mínimo de 100
| Ancho | – cm |
|---|---|
| Largo | – cm |
| Alto | – cm |
| Packing Ancho | – cm |
| Packing Largo | – cm |
| Packing Alto | – cm |
| Peso | – Kilogramos |
| Packing Peso | – Kilogramos |
| Grafica Peso | – Kilogramos |
| Grafica Alto | – cm |
| Grafica Ancho | – cm |
| Visual Fontal Alto | – cm |
| Visual Frontal Ancho | – cm |
| Visual Lateral Alto | – cm |
| Visual Lateral Ancho | – cm |

Disponible: En Stock
LANYARD CON 2 LAZOS 175MM
| Ancho | – cm |
|---|---|
| Largo | – cm |
| Alto | – cm |
| Packing Ancho | – cm |
| Packing Largo | – cm |
| Packing Alto | – cm |
| Peso | – Kilogramos |
| Packing Peso | – Kilogramos |
| Grafica Peso | – Kilogramos |
| Grafica Alto | – cm |
| Grafica Ancho | – cm |
| Visual Fontal Alto | – cm |
| Visual Frontal Ancho | – cm |
| Visual Lateral Alto | – cm |
| Visual Lateral Ancho | – cm |

Disponible: En Stock
LANYARD CON 2 LAZOS 175MM
| Ancho | – cm |
|---|---|
| Largo | – cm |
| Alto | – cm |
| Packing Ancho | – cm |
| Packing Largo | – cm |
| Packing Alto | – cm |
| Peso | – Kilogramos |
| Packing Peso | – Kilogramos |
| Grafica Peso | – Kilogramos |
| Grafica Alto | – cm |
| Grafica Ancho | – cm |
| Visual Fontal Alto | – cm |
| Visual Frontal Ancho | – cm |
| Visual Lateral Alto | – cm |
| Visual Lateral Ancho | – cm |

Disponible: En Stock
LANYARD CON 2 LAZOS 175MM
| Ancho | – cm |
|---|---|
| Largo | – cm |
| Alto | – cm |
| Packing Ancho | – cm |
| Packing Largo | – cm |
| Packing Alto | – cm |
| Peso | – Kilogramos |
| Packing Peso | – Kilogramos |
| Grafica Peso | – Kilogramos |
| Grafica Alto | – cm |
| Grafica Ancho | – cm |
| Visual Fontal Alto | – cm |
| Visual Frontal Ancho | – cm |
| Visual Lateral Alto | – cm |
| Visual Lateral Ancho | – cm |