Description
Características Técnicas
Compatible con:
SP
VP
RS
SJ
LEF
Disponible: En Stock
Características Técnicas
Compatible con:
SP
VP
RS
SJ
LEF
Ancho | – cm |
---|---|
Largo | – cm |
Alto | – cm |
Packing Ancho | – cm |
Packing Largo | – cm |
Packing Alto | – cm |
Peso | – Kilogramos |
Packing Peso | – Kilogramos |
Grafica Peso | – Kilogramos |
Grafica Alto | – cm |
Grafica Ancho | – cm |
Visual Fontal Alto | – cm |
Visual Frontal Ancho | – cm |
Visual Lateral Alto | – cm |
Visual Lateral Ancho | – cm |
Disponible: En Stock
DAMPER ECO-SOL 3 PRO III/SJ-1045/FP-740/LEC
Ancho | – cm |
---|---|
Largo | – cm |
Alto | – cm |
Packing Ancho | – cm |
Packing Largo | – cm |
Packing Alto | – cm |
Peso | – Kilogramos |
Packing Peso | – Kilogramos |
Grafica Peso | – Kilogramos |
Grafica Alto | – cm |
Grafica Ancho | – cm |
Visual Fontal Alto | – cm |
Visual Frontal Ancho | – cm |
Visual Lateral Alto | – cm |
Visual Lateral Ancho | – cm |
Disponible: En Stock
DAMPER ECO-SOL 3 PRO III/SJ-1045/FP-740/LEC
Ancho | – cm |
---|---|
Largo | – cm |
Alto | – cm |
Packing Ancho | – cm |
Packing Largo | – cm |
Packing Alto | – cm |
Peso | – Kilogramos |
Packing Peso | – Kilogramos |
Grafica Peso | – Kilogramos |
Grafica Alto | – cm |
Grafica Ancho | – cm |
Visual Fontal Alto | – cm |
Visual Frontal Ancho | – cm |
Visual Lateral Alto | – cm |
Visual Lateral Ancho | – cm |
Disponible: En Stock
DAMPER ECO-SOL 3 PRO III/SJ-1045/FP-740/LEC
Ancho | – cm |
---|---|
Largo | – cm |
Alto | – cm |
Packing Ancho | – cm |
Packing Largo | – cm |
Packing Alto | – cm |
Peso | – Kilogramos |
Packing Peso | – Kilogramos |
Grafica Peso | – Kilogramos |
Grafica Alto | – cm |
Grafica Ancho | – cm |
Visual Fontal Alto | – cm |
Visual Frontal Ancho | – cm |
Visual Lateral Alto | – cm |
Visual Lateral Ancho | – cm |