Description
CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 19MMX25MT MOD 64958
Disponible: En Stock
CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 19MMX25MT MOD 64958
Ancho | – cm |
---|---|
Largo | – cm |
Alto | – cm |
Packing Ancho | – cm |
Packing Largo | – cm |
Packing Alto | – cm |
Peso | – Kilogramos |
Packing Peso | – Kilogramos |
Grafica Peso | – Kilogramos |
Grafica Alto | – cm |
Grafica Ancho | – cm |
Visual Fontal Alto | – cm |
Visual Frontal Ancho | – cm |
Visual Lateral Alto | – cm |
Visual Lateral Ancho | – cm |
Disponible: En Stock
CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 19MMX25MT MOD 64958
Ancho | – cm |
---|---|
Largo | – cm |
Alto | – cm |
Packing Ancho | – cm |
Packing Largo | – cm |
Packing Alto | – cm |
Peso | – Kilogramos |
Packing Peso | – Kilogramos |
Grafica Peso | – Kilogramos |
Grafica Alto | – cm |
Grafica Ancho | – cm |
Visual Fontal Alto | – cm |
Visual Frontal Ancho | – cm |
Visual Lateral Alto | – cm |
Visual Lateral Ancho | – cm |
Disponible: En Stock
tesa® 64958 espuma de PE blanca de doble faz con adhesivo de caucho sintético diseñada para aplicaciones de uso general en interiores.
Aplicaciones principales
Montaje de puntos de venta y displays.
Colocación de avisos y señales en interiores.
Montaje de portaprecios en supermercados y tiendas.
Para amortiguaciones en perfiles y compensador de irregularidades al unir dos superficies en aplicaciones de interiores.
Ancho | 23 cm |
---|---|
Largo | – cm |
Alto | – cm |
Packing Ancho | – cm |
Packing Largo | – cm |
Packing Alto | – cm |
Peso | 0.15 Kilogramos |
Packing Peso | – Kilogramos |
Grafica Peso | – Kilogramos |
Grafica Alto | – cm |
Grafica Ancho | – cm |
Visual Fontal Alto | – cm |
Visual Frontal Ancho | – cm |
Visual Lateral Alto | – cm |
Visual Lateral Ancho | – cm |
Disponible: En Stock
CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 19MMX25MT MOD 64958
Ancho | – cm |
---|---|
Largo | – cm |
Alto | – cm |
Packing Ancho | – cm |
Packing Largo | – cm |
Packing Alto | – cm |
Peso | – Kilogramos |
Packing Peso | – Kilogramos |
Grafica Peso | – Kilogramos |
Grafica Alto | – cm |
Grafica Ancho | – cm |
Visual Fontal Alto | – cm |
Visual Frontal Ancho | – cm |
Visual Lateral Alto | – cm |
Visual Lateral Ancho | – cm |