Description
Assy Head Inkjet VG-640 (Ricoh Flex Fire)
Disponible: En Stock
Assy Head Inkjet VG-640 (Ricoh Flex Fire)
Ancho | – cm |
---|---|
Largo | – cm |
Alto | – cm |
Packing Ancho | – cm |
Packing Largo | – cm |
Packing Alto | – cm |
Peso | – Kilogramos |
Packing Peso | – Kilogramos |
Grafica Peso | – Kilogramos |
Grafica Alto | – cm |
Grafica Ancho | – cm |
Visual Fontal Alto | – cm |
Visual Frontal Ancho | – cm |
Visual Lateral Alto | – cm |
Visual Lateral Ancho | – cm |
Disponible: En Stock
ASSY, HEAD INKJET VG-640 (RICOH FLEX FIRE)
Ancho | – cm |
---|---|
Largo | – cm |
Alto | – cm |
Packing Ancho | – cm |
Packing Largo | – cm |
Packing Alto | – cm |
Peso | – Kilogramos |
Packing Peso | – Kilogramos |
Grafica Peso | – Kilogramos |
Grafica Alto | – cm |
Grafica Ancho | – cm |
Visual Fontal Alto | – cm |
Visual Frontal Ancho | – cm |
Visual Lateral Alto | – cm |
Visual Lateral Ancho | – cm |
Disponible: En Stock
ASSY, HEAD INKJET VG-640 (RICOH FLEX FIRE)
Ancho | – cm |
---|---|
Largo | – cm |
Alto | – cm |
Packing Ancho | – cm |
Packing Largo | – cm |
Packing Alto | – cm |
Peso | – Kilogramos |
Packing Peso | – Kilogramos |
Grafica Peso | – Kilogramos |
Grafica Alto | – cm |
Grafica Ancho | – cm |
Visual Fontal Alto | – cm |
Visual Frontal Ancho | – cm |
Visual Lateral Alto | – cm |
Visual Lateral Ancho | – cm |
Disponible: En Stock
ASSY, HEAD INKJET VG-640 (RICOH FLEX FIRE)
Ancho | – cm |
---|---|
Largo | – cm |
Alto | – cm |
Packing Ancho | – cm |
Packing Largo | – cm |
Packing Alto | – cm |
Peso | – Kilogramos |
Packing Peso | – Kilogramos |
Grafica Peso | – Kilogramos |
Grafica Alto | – cm |
Grafica Ancho | – cm |
Visual Fontal Alto | – cm |
Visual Frontal Ancho | – cm |
Visual Lateral Alto | – cm |
Visual Lateral Ancho | – cm |