Description
POLAR NORMAN MUJER/SMALL/AZUL

Disponible: En Stock
POLAR NORMAN MUJER/SMALL/AZUL
| Ancho | – cm |
|---|---|
| Largo | – cm |
| Alto | – cm |
| Packing Ancho | – cm |
| Packing Largo | – cm |
| Packing Alto | – cm |
| Peso | – Kilogramos |
| Packing Peso | – Kilogramos |
| Grafica Peso | – Kilogramos |
| Grafica Alto | – cm |
| Grafica Ancho | – cm |
| Visual Fontal Alto | – cm |
| Visual Frontal Ancho | – cm |
| Visual Lateral Alto | – cm |
| Visual Lateral Ancho | – cm |

Disponible: En Stock
POLAR NORMAN MUJER/SMALL/AZUL
| Ancho | – cm |
|---|---|
| Largo | – cm |
| Alto | – cm |
| Packing Ancho | – cm |
| Packing Largo | – cm |
| Packing Alto | – cm |
| Peso | – Kilogramos |
| Packing Peso | – Kilogramos |
| Grafica Peso | – Kilogramos |
| Grafica Alto | – cm |
| Grafica Ancho | – cm |
| Visual Fontal Alto | – cm |
| Visual Frontal Ancho | – cm |
| Visual Lateral Alto | – cm |
| Visual Lateral Ancho | – cm |

Disponible: En Stock
POLAR NORMAN MUJER/SMALL/AZUL
| Ancho | – cm |
|---|---|
| Largo | – cm |
| Alto | – cm |
| Packing Ancho | – cm |
| Packing Largo | – cm |
| Packing Alto | – cm |
| Peso | – Kilogramos |
| Packing Peso | – Kilogramos |
| Grafica Peso | – Kilogramos |
| Grafica Alto | – cm |
| Grafica Ancho | – cm |
| Visual Fontal Alto | – cm |
| Visual Frontal Ancho | – cm |
| Visual Lateral Alto | – cm |
| Visual Lateral Ancho | – cm |
Disponible: En Stock
"Polerón de polar confeccionado en polar de 220g, 100% poliéster , con tratamiento antipilling para mantener su aspecto original por más tiempo. Cuello alto y 2 bolsillos con cremallera. CERTIFICACIÓN: PETA-Approved Vegan. RECOMENDACIONES DE USO: Lavar a máquina a 30°. No lavar en seco. No blanquear. No planchar. No secar en máquina. LOGO24: Producto disponible para el servicio de logueo en 24 horas respetando unidades mínimas de logueo y 200 unidades máximas. Consultar términos y condiciones del servicio. Sol´s."
| Ancho | – cm |
|---|---|
| Largo | – cm |
| Alto | – cm |
| Packing Ancho | – cm |
| Packing Largo | – cm |
| Packing Alto | – cm |
| Peso | – Kilogramos |
| Packing Peso | – Kilogramos |
| Grafica Peso | – Kilogramos |
| Grafica Alto | – cm |
| Grafica Ancho | – cm |
| Visual Fontal Alto | – cm |
| Visual Frontal Ancho | – cm |
| Visual Lateral Alto | – cm |
| Visual Lateral Ancho | – cm |